HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Odile HUPPERTS a joué 399 amicales

Date Top Nég. %    
18-08-1987 903 -105 88,37 %
11-08-1987 1013 -160 84,21 %
04-08-1987 889 -52 94,15 %
07-07-1987 798 -79 90,10 %
30-06-1987 880 -75 91,48 %
23-06-1987 747 -117 84,34 %
16-06-1987 803 -112 86,05 %
09-06-1987 832 -123 85,22 %
02-06-1987 821 -67 91,84 %
26-05-1987 1011 -173 82,89 %
19-05-1987 967 -113 88,31 %
05-05-1987 908 -21 97,69 %
28-04-1987 786 -139 82,32 %
21-04-1987 835 -136 83,71 %
07-04-1987 878 -89 89,86 %
31-03-1987 820 -46 94,39 %
24-03-1987 836 -108 87,08 %
01-03-1987 966 -241 75,05 %
03-02-1987 901 -83 90,79 %
06-01-1987 893 -113 87,35 %
16-12-1986 929 -205 77,93 %
04-12-1986 1741 -244 85,99 %
02-12-1986 943 -84 91,09 %
25-11-1986 793 -81 89,79 %
28-10-1986 986 -109 88,95 %
21-10-1986 893 -139 84,43 %
14-10-1986 851 -129 84,84 %
07-10-1986 922 -66 92,84 %
30-09-1986 851 -81 90,48 %
23-09-1986 974 -112 88,50 %
16-09-1986 920 -145 84,24 %
26-08-1986 822 -52 93,67 %
19-08-1986 991 -97 90,21 %
12-08-1986 914 -27 97,05 %
01-08-1986 983 -210 78,64 %
29-07-1986 899 -69 92,32 %
22-07-1986 927 -177 80,91 %
08-07-1986 855 -74 91,35 %
03-07-1986 1296 -159 87,73 %
24-06-1986 871 -196 77,50 %
17-06-1986 893 -124 86,11 %
10-06-1986 879 -67 92,38 %
27-05-1986 967 -115 88,11 %
20-05-1986 897 -121 86,51 %
13-05-1986 963 -155 83,90 %
06-05-1986 816 -91 88,85 %
29-04-1986 953 -119 87,51 %
22-04-1986 957 -82 91,43 %
15-04-1986 764 -169 77,88 %
08-04-1986 746 -3 99,60 %
03-04-1986 1582 -438 72,31 %
25-03-1986 897 -147 83,61 %
11-03-1986 898 -67 92,54 %
04-03-1986 956 -87 90,90 %
25-02-1986 993 -143 85,60 %
18-02-1986 1017 -186 81,71 %
04-02-1986 793 -48 93,95 %
29-01-1986 713 -43 93,97 %
14-01-1986 855 -226 73,57 %
17-12-1985 913 -224 75,47 %
10-12-1985 929 -146 84,28 %
03-12-1985 850 -131 84,59 %
26-11-1985 896 -182 79,69 %
12-11-1985 900 -220 75,56 %
07-11-1985 1566 -256 83,65 %
05-11-1985 894 -74 91,72 %
15-10-1985 761 -39 94,88 %
08-10-1985 963 -76 92,11 %
24-09-1985 1003 -54 94,62 %
17-09-1985 799 -63 92,12 %
10-09-1985 900 -50 94,44 %
05-09-1985 1501 -321 78,61 %
03-09-1985 883 -90 89,81 %
27-08-1985 736 -57 92,26 %
21-08-1985 837 -95 88,65 %
13-08-1985 962 -142 85,24 %
06-08-1985 880 -70 92,05 %
30-07-1985 1007 -170 83,12 %
13-07-1985 951 -134 85,91 %
25-06-1985 905 -113 87,51 %
18-06-1985 761 -73 90,41 %
11-06-1985 941 -245 73,96 %
04-06-1985 869 -70 91,94 %
28-05-1985 910 -46 94,95 %
21-05-1985 1072 -279 73,97 %
14-05-1985 1011 -60 94,07 %
07-05-1985 877 -159 81,87 %
02-05-1985 1603 -432 73,05 %
30-04-1985 924 -209 77,38 %
23-04-1985 738 -38 94,85 %
16-04-1985 886 -181 79,57 %
09-04-1985 717 -53 92,61 %
02-04-1985 859 -139 83,82 %
26-03-1985 848 -192 77,36 %
19-03-1985 869 -52 94,02 %
05-03-1985 929 -78 91,60 %
26-02-1985 778 -98 87,40 %
05-02-1985 936 -97 89,64 %
29-01-1985 1025 -161 84,29 %
22-01-1985 938 -24 97,44 %
03-01-1985 859 -114 86,73 %
18-12-1984 817 -53 93,51 %
11-12-1984 1021 -191 81,29 %
04-12-1984 831 -188 77,38 %
27-11-1984 924 -184 80,09 %
20-11-1984 990 -212 78,59 %
13-11-1984 799 -100 87,48 %
06-11-1984 767 -49 93,61 %
30-10-1984 745 -69 90,74 %
23-10-1984 918 -46 94,99 %
04-10-1984 1302 -271 79,19 %
03-10-1984 765 -72 90,59 %
25-09-1984 957 -189 80,25 %
18-09-1984 959 -54 94,37 %
11-09-1984 936 -127 86,43 %
04-09-1984 964 -129 86,62 %
28-08-1984 847 -104 87,72 %
21-08-1984 987 -125 87,34 %
31-07-1984 906 -93 89,74 %
24-07-1984 895 -137 84,69 %
17-07-1984 810 -38 95,31 %
05-07-1984 1436 -345 75,97 %
03-07-1984 852 -63 92,61 %
26-06-1984 788 -50 93,65 %
19-06-1984 955 -30 96,86 %
12-06-1984 887 -92 89,63 %
07-06-1984 1523 -187 87,72 %
05-06-1984 973 -132 86,43 %
29-05-1984 922 -120 86,98 %
22-05-1984 963 -30 96,88 %
15-05-1984 1008 -209 79,27 %
08-05-1984 777 -145 81,34 %
03-05-1984 1437 -149 89,63 %
01-05-1984 910 -152 83,30 %
24-04-1984 933 -124 86,71 %
17-04-1984 836 -46 94,50 %
10-04-1984 890 -145 83,71 %
05-04-1984 1605 -320 80,06 %
03-04-1984 1242 -183 85,27 %
13-03-1984 917 -149 83,75 %
28-02-1984 706 -71 89,94 %
14-02-1984 918 -130 85,84 %
07-02-1984 658 -56 91,49 %
24-01-1984 821 -170 79,29 %
17-01-1984 822 -85 89,66 %
12-01-1984 1517 -257 83,06 %
10-01-1984 927 -53 94,28 %
03-01-1984 860 -131 84,77 %
27-12-1983 769 -73 90,51 %
20-12-1983 937 -253 73,00 %
13-12-1983 1048 -123 88,26 %
06-12-1983 834 -77 90,77 %
01-12-1983 1089 -217 80,07 %
22-11-1983 907 -215 76,30 %
08-11-1983 817 -37 95,47 %
03-11-1983 1454 -281 80,67 %
04-10-1983 756 -54 92,86 %
20-09-1983 830 -96 88,43 %
13-09-1983 992 -90 90,93 %
06-09-1983 907 -106 88,31 %
01-09-1983 1369 -108 92,11 %
30-08-1983 1076 -134 87,55 %
23-08-1983 757 -46 93,92 %
19-07-1983 784 -49 93,75 %
12-07-1983 909 -110 87,90 %
05-07-1983 896 -50 94,42 %
21-06-1983 772 -15 98,06 %
14-06-1983 912 -89 90,24 %
07-06-1983 837 -102 87,81 %
31-05-1983 902 -25 97,23 %
24-05-1983 893 -132 85,22 %
10-05-1983 904 -93 89,71 %
05-05-1983 1408 -180 87,22 %
03-05-1983 905 -182 79,89 %
26-04-1983 960 -87 90,94 %
19-04-1983 813 -221 72,82 %
12-04-1983 841 -107 87,28 %
07-04-1983 1257 -137 89,10 %
05-04-1983 769 -137 82,18 %
29-03-1983 800 -108 86,50 %
22-03-1983 851 -115 86,49 %
08-03-1983 752 -54 92,82 %
01-03-1983 907 -260 71,33 %
22-02-1983 908 -116 87,22 %
08-02-1983 887 -296 66,63 %
01-02-1983 775 -127 83,61 %
18-01-1983 839 -39 95,35 %
11-01-1983 928 -208 77,59 %
06-01-1983 1523 -123 91,92 %
04-01-1983 946 -116 87,74 %
21-12-1982 825 -124 84,97 %
14-12-1982 932 -145 84,44 %
07-12-1982 833 -72 91,36 %
30-11-1982 790 -33 95,82 %
23-11-1982 935 -59 93,69 %
16-11-1982 822 -179 78,22 %
09-11-1982 874 -98 88,79 %
04-11-1982 1299 -314 75,83 %
02-11-1982 1009 -66 93,46 %
12-10-1982 803 -88 89,04 %
05-10-1982 850 -210 75,29 %
28-09-1982 1102 -168 84,75 %
21-09-1982 863 -83 90,38 %
07-09-1982 724 -124 82,87 %
31-08-1982 902 -85 90,58 %
24-08-1982 867 -71 91,81 %
17-08-1982 803 -108 86,55 %
03-08-1982 866 -119 86,26 %
02-08-1982 1281 -112 91,26 %
27-07-1982 920 -92 90 %
13-07-1982 908 -141 84,47 %
06-07-1982 821 -96 88,31 %
01-07-1982 1217 -129 89,40 %
29-06-1982 1041 -46 95,58 %
22-06-1982 1057 -23 97,82 %
15-06-1982 918 -127 86,17 %
01-06-1982 858 -164 80,89 %
25-05-1982 933 -27 97,11 %
18-05-1982 987 -134 86,42 %
11-05-1982 853 -141 83,47 %
06-05-1982 1392 -152 89,08 %
04-05-1982 731 -140 80,85 %
27-04-1982 927 -151 83,71 %
20-04-1982 952 -46 95,17 %
13-04-1982 954 -177 81,45 %
30-03-1982 897 -107 88,07 %
23-03-1982 786 -79 89,95 %
16-03-1982 859 -137 84,05 %
09-03-1982 977 -23 97,65 %
02-03-1982 953 -135 85,83 %
23-02-1982 902 -105 88,36 %
16-02-1982 905 -77 91,49 %
09-02-1982 892 -73 91,82 %
26-01-1982 942 -170 81,95 %
19-01-1982 873 -141 83,85 %
07-01-1982 1192 -167 85,99 %
29-12-1981 903 -227 74,86 %
22-12-1981 729 -72 90,12 %
15-12-1981 906 -234 74,17 %
08-12-1981 634 -82 87,07 %
03-12-1981 1391 -220 84,18 %
24-11-1981 1053 -63 94,02 %
10-11-1981 788 -82 89,59 %
05-11-1981 1365 -223 83,66 %
03-11-1981 945 -70 92,59 %
26-10-1981 957 -165 82,76 %
20-10-1981 835 -55 93,41 %
13-10-1981 754 -104 86,21 %
06-10-1981 790 -19 97,59 %
29-09-1981 775 -96 87,61 %
22-09-1981 927 -169 81,77 %
03-09-1981 1380 -119 91,38 %
01-09-1981 718 -67 90,67 %
11-08-1981 840 -84 90 %
06-08-1981 1110 -150 86,49 %
04-08-1981 822 -247 69,95 %
28-07-1981 941 -205 78,21 %
21-07-1981 801 -93 88,39 %
14-07-1981 966 -158 83,64 %
07-07-1981 950 -107 88,74 %
02-07-1981 1501 -354 76,42 %
23-06-1981 859 -152 82,31 %
16-06-1981 831 -131 84,24 %
09-06-1981 832 -141 83,05 %
02-06-1981 963 -169 82,45 %
26-05-1981 928 -104 88,79 %
19-05-1981 784 -143 81,76 %
12-05-1981 743 -140 81,16 %
05-05-1981 714 -54 92,44 %
28-04-1981 890 -140 84,27 %
14-04-1981 893 -67 92,50 %
07-04-1981 943 -216 77,09 %
31-03-1981 888 -132 85,14 %
24-03-1981 933 -98 89,50 %
17-03-1981 1138 -58 94,90 %
03-03-1981 775 -255 67,10 %
24-02-1981 892 -114 87,22 %
17-02-1981 849 -87 89,75 %
10-02-1981 787 -51 93,52 %
27-01-1981 836 -89 89,35 %
20-01-1981 910 -190 79,12 %
13-01-1981 922 -316 65,73 %
06-01-1981 811 -128 84,22 %
30-12-1980 904 -110 87,83 %
23-12-1980 995 -105 89,45 %
16-12-1980 802 -69 91,40 %
02-12-1980 903 -57 93,69 %
25-11-1980 773 -128 83,44 %
18-11-1980 875 -120 86,29 %
04-11-1980 854 -45 94,73 %
21-10-1980 900 -148 83,56 %
14-10-1980 948 -122 87,13 %
07-10-1980 702 -64 90,88 %
30-09-1980 951 -179 81,18 %
16-09-1980 892 -130 85,43 %
02-09-1980 914 -105 88,51 %
26-08-1980 847 -57 93,27 %
12-08-1980 994 -255 74,35 %
05-08-1980 682 -125 81,67 %
29-07-1980 860 -52 93,95 %
22-07-1980 787 -128 83,74 %
15-07-1980 819 -120 85,35 %
08-07-1980 891 -94 89,45 %
01-07-1980 914 -62 93,22 %
27-05-1980 1030 -221 78,54 %
21-05-1980 803 -77 90,41 %
13-05-1980 828 -174 78,99 %
06-05-1980 772 -37 95,21 %
29-04-1980 862 -72 91,65 %
15-04-1980 1045 -165 84,21 %
08-04-1980 887 -137 84,55 %
01-04-1980 823 -97 88,21 %
25-03-1980 1681 -297 82,33 %
18-03-1980 778 -119 84,70 %
04-03-1980 874 -85 90,27 %
26-02-1980 784 -142 81,89 %
19-02-1980 681 -125 81,64 %
12-02-1980 849 -289 65,96 %
29-01-1980 798 -84 89,47 %
22-01-1980 840 -82 90,24 %
15-01-1980 884 -218 75,34 %
08-01-1980 973 -223 77,08 %
18-12-1979 904 -177 80,42 %
11-12-1979 805 -101 87,45 %
04-12-1979 816 -135 83,46 %
27-11-1979 1021 -71 93,05 %
20-11-1979 870 -130 85,06 %
06-11-1979 810 -71 91,23 %
23-10-1979 780 -237 69,62 %
16-10-1979 988 -98 90,08 %
09-10-1979 802 -154 80,80 %
02-10-1979 857 -52 93,93 %
25-09-1979 850 -317 62,71 %
18-09-1979 893 -257 71,22 %
28-08-1979 751 -157 79,09 %
21-08-1979 761 -192 74,77 %
31-07-1979 918 -167 81,81 %
10-07-1979 899 -117 86,99 %
03-07-1979 1004 -135 86,55 %
29-05-1979 930 -213 77,10 %
15-05-1979 763 -121 84,14 %
24-04-1979 876 -177 79,79 %
03-04-1979 831 -205 75,33 %
20-02-1979 958 -211 77,97 %
13-02-1979 876 -84 90,41 %
06-02-1979 873 -167 80,87 %
16-01-1979 944 -197 79,13 %
26-12-1978 745 -170 77,18 %
19-12-1978 835 -136 83,71 %
12-12-1978 801 -149 81,40 %
05-12-1978 920 -207 77,50 %
28-11-1978 887 -143 83,88 %
14-11-1978 857 -171 80,05 %
07-11-1978 994 -69 93,06 %
17-10-1978 839 -206 75,45 %
03-10-1978 823 -222 73,03 %
26-09-1978 925 -155 83,24 %
19-09-1978 765 -152 80,13 %
12-09-1978 853 -158 81,48 %
05-09-1978 906 -117 87,09 %
29-08-1978 843 -277 67,14 %
22-08-1978 932 -118 87,34 %
08-08-1978 940 -285 69,68 %
25-07-1978 897 -233 74,02 %
18-07-1978 915 -173 81,09 %
11-07-1978 880 -189 78,52 %
04-07-1978 915 -148 83,83 %
27-06-1978 701 -107 84,74 %
18-04-1978 840 -160 80,95 %
04-04-1978 1030 -316 69,32 %
21-03-1978 836 -190 77,27 %
07-03-1978 830 -229 72,41 %
28-02-1978 846 -244 71,16 %
07-02-1978 712 -119 83,29 %
24-01-1978 739 -151 79,57 %
17-01-1978 966 -48 95,03 %
27-12-1977 835 -263 68,50 %
20-12-1977 877 -200 77,19 %
06-12-1977 938 -203 78,36 %
29-11-1977 805 -113 85,96 %
22-11-1977 880 -192 78,18 %
15-11-1977 864 -168 80,56 %
08-11-1977 972 -235 75,82 %
25-10-1977 891 -329 63,08 %
11-10-1977 956 -269 71,86 %
20-09-1977 883 -287 67,50 %
09-08-1977 924 -242 73,81 %
02-08-1977 953 -122 87,20 %
12-07-1977 805 -183 77,27 %
05-07-1977 941 -240 74,50 %
21-06-1977 912 -227 75,11 %
14-06-1977 815 -194 76,20 %
07-06-1977 755 -116 84,64 %
31-05-1977 1016 -328 67,72 %
17-05-1977 1014 -262 74,16 %
10-05-1977 846 -196 76,83 %
03-05-1977 958 -134 86,01 %
19-04-1977 838 -125 85,08 %
12-04-1977 851 -250 70,62 %

Classement du 3 juillet 1986

R. 10 joueurs 1296 %
1 Christian PIERRE 1275 98,38 %
2 Francine HANSENNE 1193 92,05 %
3 Etienne HANSENNE 1190 91,82 %
4 Philippe RUCHE 1188 91,67 %
5 Peggy PIRARD 1171 90,35 %
6 Odile HUPPERTS 1137 87,73 %
7 Betsy BODART 1085 83,72 %
8 Paul STEVENS 1078 83,18 %
9 Antoinette MACHIELS 1027 79,24 %
10 Jenny CHARLIER 990 76,39 %
 

Scrabbles

11 scrabbles : - ALLONGE (64) - INHUMEE (73) - CONVOITE (98) - DORMIRAS (83) - JOINDRE (92) - BARIOLER (78) - HATERONT (70) - REECOUTE (86) - DESENFLE (67) - MOBILITE (82) - RESISTAI (74)


Commentaires

Partie arbitrée par Jean MESTREZ

2 parties "joker permanent".Première partie - Top: 6221. Ruche P. 5852. Pierre C. 5833. Pirard P. 5744. Hansenne E. 5635. Machiels A. 5596. Hupperts O. 5437. Hansenne F. 5398. Stevens P. 5159. Charlier J. 48510. Bodart B. 471Deuxième partie - Top: 6741. Pierre C. 6922. Hansenne F. 6543. Hansenne E. 6274. Bodart B. 6145. Ruche P. 6036. Pirard P. 5977. Hupperts O. 5948. Stevens P. 5639. Charlier J. 50510. Machiels A. 468


Solos

Joueur Solo Pts +
Christian PIERRE BARIOLER 78 +1
Christian PIERRE REECOUTE 86 +3
Philippe RUCHE BENEF 0 +4
Peggy PIRARD STYLA 0 +8
Jenny CHARLIER EMMURA 0 +2
Jenny CHARLIER CONVOITE 98 +22